Barra in acciaio inossidabile 17-4PH / SUS630
DIN | ASTM | AISI | UNS | JIS | Altro |
1.4542 | |||||
X5CrNiCuNb16-4 | Grado 630 | 630 | S17400 | SUS 630 | 17-4PH |
AMS 5643 | |||||
AMS 5622 | |||||
Z6CNU17-04 | |||||
10705GU-GV |
Composizione chimica ( %)
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Altro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 0,07 | ≤ 1,00 | ≤ 1,00 | ≤ 0,040 | ≤ 0,030 | 15.0 ~ 17.0 | 3,00 ~ 5,00 | - | Cu 3,00 ~ 5,00 Nb + Ta 0,15 ~ 0,45 |
Proprietà meccaniche
Condizione di trattamento termico | Trazione Rm (MPa) | dare la precedenza Rp0,2 (MPa) | Allungamento UN(%) | Riduzione in croce sezione sulla frattura Z (%) | Impatto AKV / AKU (J) | Brinell Durezza (HBW) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ricotto | ≤ 1034 | ≤ 650 | 6.0 ~ 15.0 | 30,0 ~ 60,0 | - | ≤ 363 |
H900 | ≥ 1380 | ≥ 1275 | ≥ 14,0 | ≥ 50,0 | ≥ 20 | ≤ 420 |
H925 | ≥ 1310 | ≥ 1200 | ≥ 14,0 | ≥ 54,0 | ≥ 34 | ≤ 409 |
H1025 | ≥ 1170 | ≥ 1140 | ≥ 15,0 | ≥ 56,0 | ≥ 47 | ≤ 352 |
H1075 | ≥ 1140 | ≥ 1035 | ≥ 16,0 | ≥ 58.0 | ≥ 61 | ≤ 341 |
H1100 | ≥ 1035 | ≥ 930 | ≥ 17.0 | ≥ 58.0 | ≥ 61 | ≤ 332 |
H1150 | ≥ 1000 | ≥ 860 | ≥ 19,0 | ≥ 60,0 | ≥ 68 | ≤ 311 |
H1150 + H1150 | ≥ 965 | ≥ 760 | ≥ 20,0 | ≥ 60,0 | ≥ 108 | ≤ 302 |
H1150M | ≥ 860 | ≥ 585 | ≥ 22,0 | ≥ 68,0 | ≥ 135 | ≤ 277 |
Forme e forme:
Barra tonda (diametro): da 5,5 mm a 700 mm
Vergella (diametro): 0,10 ~ 16 mm
Barra quadrata / Barra piatta: da 5 mm a 550 mm
Nastro d'acciaio tramite laminato a freddo: T0.1 - 3mm X W5 - 650mm XL (o in forma di bobina)
Anello forgiato: OD200 ~ 1500 mm X ID150 ~ 1250 mm X H20 ~ 1250 mm
Piastra pesante / centrale tramite laminato a caldo: T50 - 200mm X W80- 1200mm X L1000-3000mm
Pezzo forgiato: alberi a gradini con fianchi / dischi / tubi / lumache / ciambelle / cubi / altre forme diverse basate sull'OEM.
Lunghezza: lunghezza fissa o lunghezza casuale o in base alle esigenze speciali del cliente.