Flangia in acciaio inossidabile ASTM A182 / A240 309 / 309S
Specifica:
| Dimensione Std | ANSI B16.5, ANSI B16.47 Serie A e B, MSS SP44, ASA, API-605, AWWA, Disegni personalizzati |
|---|---|
| Standard | Flange ANSI, flange ASME, flange BS, flange DIN, flange EN ecc. |
| Specifica | ASTM A182 / A240 e ASME SA182 / SA240 |
| Taglia | Da 1/2 "(15 NB) A 48" (1200 NB) |
| Classe | 150 #, 300 #, 600 #, 900 #, 1500 #, 2500 #, ecc |
| Pressione | DIN PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100, PN160, ecc |
SS 309 - Gradi equivalenti
| STANDARD | SS 309 |
| WERKSTOFF NR. | 1.4828 |
| UNS | S30900 |
Tipi di flange:
| Flange cieche in acciaio inossidabile | Flange di riduzione in acciaio inossidabile | Flange ad anello in acciaio inossidabile |
| Flange per occhiali in acciaio inossidabile | Flange del collo di saldatura in acciaio inossidabile | Flange per mozzo alto in acciaio inossidabile |
| Flange filettate in acciaio inossidabile | Flange lap joint in acciaio inossidabile | Flange del collo a saldatura lunga in acciaio inossidabile |
| Flange slip-on in acciaio inossidabile | Flange a saldare in acciaio inossidabile | Flange dell'orifizio in acciaio inossidabile |
Composizione chimica :
| SS 309 | SS 310 | SS 310S | |
|---|---|---|---|
| Ni | 12 - 15 | 19-22 | 19-22 |
| Cr | 22 - 24 | 24 - 26 | 24 - 26 |
| C | 0,2 max | 0,25 max | 0,08 max |
| Fe | Equilibrio | ||
| Mn | 2 max | 2 max | 2 max |
| Si | 1.0 max | 1,50 max | 1,50 max |
| S | 0,03 max | 0,03 max | 0,03 max |
| P | 0,045 max | 0,045 max | 0,045 max |
Proprietà meccaniche :
| Grado | Resistenza alla trazione ksi (min) | Resistenza allo snervamento 0,2% ksi (min) | Allungamento% | Durezza (Brinell) MAX |
|---|---|---|---|---|
| 309 | 40 | 30 | 40 | 217 |
Proprietà fisiche :
| Grado | Densità libbrem/in3 | Conduttività termica (BTU / ora piedi ° F) | Elettrico Resistività (in x 10-6) | Modulo di Elasticità (psi x 106 | Coefficiente di Dilatazione termica (dentro / dentro) / ° F x 10-6 | Calore specifico (BTU / libbre / ° F) | Fusione Gamma (° F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | a 20 ° C: 0,285 | 9,0 a 32-212 ° F | 30,7 a 20 ° C | 28.5 | 8,28 a 32-212 ° F | 0,1200 da 68 ° F a 212 ° F | 2500-2590 |










