Flangia in acciaio legato
Specifica :
Grado | ASTM / ASMEA182F1 / F51 F9 / F111 F221 F91 |
Standard | Flange ANSI, flange ASME, API, MSSP, flange BS, flange DIN, flange EN, NACE ecc |
Taglia | Da 1/2 "a 36" |
genere | Flange del collo di saldatura (WNRF), flange slip-on (SORF), flange cieche (BLRF), flange del giunto sovrapposto (SOLJ), presa saldare |
Flange (SWRF), flange avvitate (filettate), flange del collo di saldatura lungo (LWNRF), flange cieche per occhiali | |
Distanziatore e flange cieche, flange di giunzione ad anello (RTJ), flange di riduzione, flange con superficie rialzata (RF), flange con orifizio | |
Flange di grande diametro, flange personalizzate, flange di disegno, flange forgiate, flange piastra, faccia piatta Flange, ecc | |
Dimensioni | ANSI / ASME B16.5, B 1647 Serie A e B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, ecc |
Classe / Pressione | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500# |
PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 ecc |
Materiale equivalente della flangia del tubo ASME SA 182 AS
Gruppo materiale | Nome comune | genere | UNS | Spec. Di forgiatura. | Casting Spec. Equivalente | DIN | DIN W. No | Applicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS basso | Moly Steel | C-1 / 2Mo | K12822 | A182-F1 cl2 | A217-WC1 | 15M03 | 1.5415 | Fino a 470ºC * (875ºF) |
AS Chrome Moly | 1.1 / 4Cr-1 / 2Mo | K11572 | A182-F11 cl2 | A217-WC6 | 13CRM044 | 1.7335 | Fino a 593ºC (1100ºF) | |
2.1 / 4Cr-1Mo | K21590 | A182-F22 cl3 | A217-WC9 | 10CRM0910 | 1.7380 | Fino a 593ºC (1100ºF), vapore HP | ||
5Cr-1 / 2Mo | K41545 | A182-F5 / F5a | A217-C5 | 12CRMO195 | 1.7362 | Servizio di raffineria ad alta temperatura | ||
9Cr-1Mo | K90941 | A182-F9 | A217-C12 | X 12 CrMo 9 1 | 1.7386 | Servizio di raffineria erosivo ad alta temperatura | ||
9Cr-1Mo-V | A182-F91 | A217-C12A | X 10 CrMoVNb 9 1 | 1.4903 | Vapore ad alta pressione |
Elemento chimico del materiale della flangia in acciaio legato
Grado | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | 0,15 max | 0.3-0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 4-6 | 0.44-0.65 |
F5 | 0,15 max | 0.3-0.6 | 0.5-1.0 | 0.03 | 0.03 | 4-6 | 0.44-0.65 |
F9 | 0,15 max | 0.3-0.6 | 0.5-1.0 | 0.03 | 0.03 | 8-10 | 0.9-1.1 |
F11 | 0.5-0.15 | 0.3-0.6 | 0.5-1.0 | 0.03 | 0.03 | 1.0-1.5 | 0.44-0.65 |
F12 | 0,15 max | 0.3-0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 4-6 | 0.44-0.65 |
F22 | 0.50.15 max | 0.3-0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 4-6 | 0.44-0.65 |
F91 | 0,15 max | 0.3-0.6 | 0.5-1.0 | 0.03 | 0.03 | 8-10 | 0.9-1.1 |
Proprietà meccaniche della flangia antiscivolo in acciaio legato ANSI B16.5
Grado | Resistenza alla trazione | Resa di rendimento (0,2% di offset) | Allungamento |
---|---|---|---|
F1 | 275 | 485 | 20 % |
F5 | 275 | 485 | 20 % |
F9 | 380 | 585 | 20 % |
F11 | 205 | 415 | 20 % |
F12 | 275 | 485 | 20 % |
F22 | 205 | 415 | 20 % |
F91 | 380 | 585 | 20 % |
Tabella delle specifiche della flangia del collo di saldatura in acciaio legato
Specifica ASTM | ASTM A182, ASME SA182 |
---|---|
Dimensioni in pollici | Da 1/2 pollice (15 NB) a 48 pollici (1200NB) |
Standard | ANSI / ASME B16.5, B16.48, B 16.47 Serie A e B, EN-1092, BS4504, BS 10, DIN |
Classe e grafico di pressione | 150 #, 300 #, 600 #, 900 #, 1500 #, 2500 #, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 ecc. |
ASME SA182 AS Flange orifizio,
Flange della piastra in lega ANSI B16.5,
Flangia del tubo in acciaio legato A182,
Flange per giunti sovrapposti in lega A182,
Flangia cieca in acciaio legato
Flange in acciaio legato
Flangia in cromo molibdeno
Flangia del collo di saldatura in acciaio legato A182,
Flangia filettata in acciaio legato